- HOME
- 製品情報
- Fluon®
- Fluon® PTFE
- Fluon® PTFE G

シート、丸棒、ビレット成形、その他の一般成形用の品種です。耐クリープ性、耐摩耗性などを向上させた充填材入りモールディングパウダーについてはFCグレードをご参照ください。
Fluon® PTFE Gの用途
Fluon® PTFE Gの用途
下記がGグレード(モールディングパウダー)の使用例になります。

シート・丸棒・ビュレット

継手

ノズル
グレードラインナップ
| 物性 測定方法 | 嵩密度 JIS K6891準拠 | 平均粒子径 G100番台:レーザー法 G200/G300番台:ASTM D4894準拠 | 粉末 流動性 | 推奨 成形圧力 | 引張り強度 ASTM D4894 | 伸度 ASTM D4894 | 径方向 収縮率 | 表面粗度 | 用途 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G163 | 330 | 25 | ー | 16 | 42 | 350 | 4.2 | 最優 | 大型ビレット (300-1,500mmH)シート成形充填材混合のベースポリマー | 微粒品・高引張り強度・表面仕上げ良好 |
| G190 | 440 | 25 | ー | 16 | 42 | 370 | 4.3 | 最優 | 微粒品・高引張り強度・表面仕上げ良好・高嵩密度 | |
| G192 | 460 | 25 | ー | 16 | 41 | 360 | 4.7 | 最優 | ||
| G201 | 630 | 550 | 最優 | ー | 23 (JIS Kー7137) | 250 (JIS Kー7138) | ー | 良 | ラム押出成形<直径20mmロッド> | G307より低結晶化度ポリマー |
| G307 | 750 | 650 | 最優 | 30 | 36 | 350 | 2.8 | 良 | 一般成形 自動成形 アイソスタティック成形 ラム押し出し成形 直径20mmロッド | 最高の粉末流動性 |
| G350 | 900 | 380 | 優 | 30 | 36 | 380 | 3 | 優 | 高嵩密度で表面仕上げも良好 | |
| G355 | 900 | 350 | 優 | 30 | 39 | 350 | 2.8 | 優 |








































