Fluon+™ FPCは、充填剤を配合することにより Fluon® PTFE の耐クリープ性・耐摩耗性等を向上させた製品です。 充填材としては、ガラス繊維、グラファイト、ブロンズ、カーボン繊維などを用います。
Fluon+™ FPCの用途
Fluon+™ FPCの用途
下記がFCグレード(充填剤入り)の使用例になります。

ガスケット、パッキング、V-リング

ピストンリング

ベアリングブッシュ
グレードカテゴリー
造粒タイプ(高流動性)
・高い嵩密度と流動性 ・優れた加工特性
非造粒タイプ(低流動性)
・優れた機械特性
グレードラインナップ
PA、PB : 造粒粉末 (高流動性)
RA、RB : 非造粒粉末 (低流動性)
S : ダークセンター改良タイプ
Z : 高嵩密度、高流動性粉末
T : 変色改良タイプ
充填材の種類や組み合わせ、比率だけでなく、お客様独自の配合についてもご相談させて頂くことが可能です。
物性 | フィラーの種類と含量(%) | 嵩密度 | 平均粒子径 | 引張強度 | 伸度 | 比重 | 用途 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | g/l | μm | Mpa | % | - | |||
PA1015SZ | ガラス繊維 (15%) | 880 | 730 | 26.2 | 360 | 2.22 | ベアリング ガスケット バルブ用ディスク V-リング、O-リング プラグバルブシート ポンプインペラー メカニカルシール | 耐クリープ性 耐摩耗性 高圧縮強度 Zタイプは高粉末流動性 |
RB1015S | 510 | - | 27.9 | 310 | 2.21 | |||
PA1020Z | ガラス繊維 (20%) | 890 | 660 | 21.7 | 350 | 2.24 | ||
PA1025Z | ガラス繊維 (25%) | 860 | 730 | 18.5 | 340 | 2.23 | ||
RB1025S | 480 | - | 25.0 | 320 | 2.22 | |||
PB2015 | グラファイト (15%) | 670 | 730 | 15.2 | 200 | 2.14 | ピストンリング ベアリング ガスケット ショックアブソーバー | 耐クリープ性 低摩擦係数 耐薬品性 |
RB2015 | 410 | - | 21.9 | 275 | 2.14 | |||
PB2215H | グラファイト (14%) + カーボン繊維 (1%) | 0.64 | 610 | 16.5 | 230 | 2.13 | ||
PB3060 | ブロンズ (60%) | 1340 | 760 | 20.0 | 290 | 3.85 | ベアリング | 耐摩耗性 耐高荷重性 高熱伝導性 |
PB3360T | 1330 | 700 | 18.0 | 300 | 3.94 | |||
PB2510 | カーボン繊維 (10%) | 670 | 620 | 25.0 | 300 | 2.07 | 軸受け ベアリング ピストンリング ボールバルブシート ベアリングパッド オイルシール | 耐水中摩耗性 耐高荷重性 高曲げ強度 |
RB2510 | 440 | - | 30.0 | 330 | 2.08 | |||
PB2515 | カーボン繊維 (15%) | 650 | 620 | 20.5 | 270 | 2.02 | ||
PB1205 | ガラス繊維 (20%) + グラファイト (5%) | 760 | 700 | 16.0 | 250 | 2.21 | ベアリング ピストンリング メカニカルシール ボールバルブシート | 耐摩耗性 耐クリープ性 高剛性 高硬度 |
PB1211 | ガラス繊維 (15%) + 二硫化モリブデン (5%) | 790 | 700 | 21.5 | 305 | 2.27 | ||
RB1211 | 470 | - | 25.2 | 320 | 2.28 | |||
PB1202 | ガラス繊維 (16%) + グラファイト (2%) + 特殊フィラー (2%) | 750 | 650 | 19.0 | 300 | 2.24 | ||
PA3540LT | ブロンズ (30%) + カーボン繊維 (10%) | 940 | 710 | 13.5 | 285 | 2.66 | ベアリング パッキン | 耐高荷重性 耐摩耗性 高剛性 高硬度 |
RA3540G | 620 | - | 17.1 | 365 | 2.64 | |||
RA7003 | 特殊フィラー (3%) | 420 | - | 33.8 | 360 | 2.15 | 帯電防止 | 半導電性 |
PA7115 | ポリイミド (15%) | 700 | 650 | 17.6 | 360 | 1.95 | パッキン オイルシール | 耐摩擦性 低擦傷性 |
主要物性の測定法はすべてASTM K6891に関連